鋁合金快速接頭
您的位置:首頁 >> 鋁合金快速接頭 >> 快速接頭油罐車接頭返回查看[鋁合金快速接頭]產品
名稱 | 規格 | 長度(mm) | 法蘭孔距(mm) | 工作壓力Mpa | 材質 |
法蘭陽端 | 1’’ | 145 | 85 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 1.5’’ | 155 | 110 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 2’’ | 180 | 125 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 2.5’’ | 190 | 145 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 3’’ | 210 | 160 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 4’’ | 230 | 180 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | ’’ 6’’ | 305 | 225 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 3’’-2.5 | 210 | 160 | 0.6 | 鋁合金 |
法蘭陽端 | 2.5-3’’ | 190 | 145 | 0.6 | 鋁合金 |
2寸方法蘭:高7.5mm,陽內徑4.2mm,陽外徑6.3mm。法蘭盤端內徑4.2mm,法蘭盤8mm
2.5寸方法蘭:高7.6mm,陽內徑5.6mm,陽外徑7.6mm。法蘭盤端內徑6.3mm,法蘭盤14mm
3寸方法蘭:高7.7mm,陽內徑7mm,陽外徑9.1mm。法蘭盤端內徑8mm,法蘭盤15mm
4寸方法蘭:高8mm,陽內徑9.4mm,陽外徑11.9mm。法蘭盤端內徑10.4mm。法蘭盤17.8mm